Winter Eclectik Tournament
| Место | Фамилия/Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробченко Виктор | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 62 |
| 2 | Шешнёв Вячеслав | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 62 |
| 3 | Малышев Дмитрий | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 |
| 4 | Зарудная Наталья | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 69 |
| 5 | Козлова Лидия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 70 |
| 6 | Назарова Ольга | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 81 |
| 7 | Матешина Ольга | 7 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 98 |
| 8 | Чернова Ирина | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 98 |
| 9 | Никонова Анна | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 21 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 116 |
Игрок может сыграть неограниченное кол-во раундов и необходимо закончить каждую лунку хотя бы один раз. По итогам всех сыгранных раундов будет считаться один лучший результат с учётом гандикапа на каждой лунке. Возможно, сыграть неполный раунд, например 9 лунок.
Предположим, что игрок сыграл 4 раунда. В первом раунде на лунке № 1 он сделал 6 ударов, во втором раунде 7 ударов, в третьем 4 удара на лунке № 1 и в четвертом не закончил лунку № 1. Его наименьший счет из всех раундов на лунке № 1 это 4, это и есть его результат эклектик.
Таким же образом игрок сравнивает свой счет на других лунках, выбирает меньший и получает счетную карточку эклектик.