Обновленный рейтинг очков

Уважаемые члены гольф клуба!


Обновленный рейтинг очков, по результатам 2 турниров:

Order of merit 2016 Men 0 – 10,4
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Медаль месяца июнь Total
1 Kim Byoung Woon 10 15 25
2 Choi Deok Soo 15   15
3 Dowling Andy 12   12
4 Baker Scott   12 12
5 Kim Kwang Il   10 10
6 Тимошин Александр 9   9
7 Kim Kon Ho   9 9
8 Климов Алексей 8   8
9 Чижиков Игорь   8 8
10 Замудио Феликс 7   7
11 Бирюков Борис 4 3 7
12 Воробьёв Сергей   7 7
13 Слижов Евгений 6   6
14 Conway Steve   6 6
15 Ищенко Леонид 5   5
16 Oztemel Greg   5 5
17 Виджаяваргия Рохит   4 4
18 Моржевилов Андрей 3   3

Order of merit 2016 Men 10,5 – 18,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Медаль месяца июнь Total
1 Lee Ki Young 15   15
2 Хотчинский Александр   15 15
3 Woo Joo Hyung 7 7 14
4 Соломон Николай 12   12
5 Chung Ji Soo   12 12
6 Cahill Jonnie 10   10
7 Пелюгаев Игорь   10 10
8 Kim Byung Kwan 9   9
9 Мостовой Михаил   9 9
10 Lee Jae Hwan 8   8
11 Hellman Steven   8 8
12 Мустафин Тимур 6   6
13 Yang Seok   6 6
14 Дорогой Владимир 5   5
15 Павлов Владислав   5 5
16 Kim Chang Hway 4   4
17 So Byung Taek   4 4
18 Батышев Павел 3   3
19 Мишра Биной   3 3

Order of merit 2016 Men 18,2 – 26,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Медаль месяца июнь Total
1 Lee UK 15 4 19
2 Воробьёв Сергей   15 15
3 Pinchuk Aleksandr 12   12
4 Жучков Виктор   12 12
5 Puhov Oleg 10   10
6 Сапрыкин Петр 5 5 10
7 Крюков Владимир   10 10
8 Kitiyadisai Keerachai 9   9
9 Stryjp Etienne   9 9
10 Гирин Сергей 8   8
11 Петраков Валерий   8 8
12 Нефид Михаил 7   7
13 Kim Taek Hyun   7 7
14 Muzzlewhite Andrew 6   6
15 Лисовский Сергей   6 6
16 Титчев Алексей 4   4
17 Bae Kun Jung 3   3
18 Карташов Игорь   3 3

Order of merit 2016 Ladies 0 – 17,4
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Медаль месяца июнь Total
1 Kim Kyung Jin 12 12 24
2 Kim Ju Ok 15 6 21
3 Дерябина Ирина 9 10 19
4 Матешина Ольга 8 8 16
5 Тарышева Инна   15 15
6 Гампер Наталья 3 9 12
7 Кучеркова Майя 10   10
8 Моржевилова Наталья 6 4 10
9 Козлова Лидия 7   7
10 Зарудная Наталья   7 7
11 Селиванова Ирина 5   5
12 Suh Kyoung Soon   5 5
13 Тарышева Инна 4   4
14 Бадреева Елена   3 3

Order of merit 2016 Ladies 17,5 – 33,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Медаль месяца июнь Total
1 Красникова Лара 15 10 25
2 Назарова Ольга 5 15 20
3 Полянская Анна 10 7 17
4 Расстрыгина Лариса 7 6 13
5 Kim, Kyong Eun 12   12
6 Kim, Hee Won 8 4 12
7 Хурумова Ирина   12 12
8 Гохман Марина 9   9
9 Лазанюк Инна   9 9
10 Oztemel Betsy   8 8
11 Слижова Софья 6   6
12 Радик Татьяна   5 5
13 Сидорова Лариса 4   4
14 Лунегова Татьяна 3   3
15 Kim Soun Nam   3 3
Наверх