Обновленный рейтинг очков по итогам ТУРНИРА "МЕДАЛЬ МЕСЯЦА МАЙ"

Order of merit 2016 Men 0 – 10,4

Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Total
1 Choi Deok Soo 15 15
2 Dowling Andy 12 12
3 Kim Byoung Woon 10 10
4 Тимошин Александр 9 9
5 Климов Алексей 8 8
6 Замудио Феликс 7 7
7 Слижов Евгений 6 6
8 Ищенко Леонид 5 5
9 Бирюков Борис 4 4
10 Моржевилов Андрей 3 3

Order of merit 2016 Men 10,5 – 18,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Total
1 Lee Ki Young 15 15
2 Соломон Николай 12 12
3 Cahill Jonnie 10 10
4 Kim Byung Kwan 9 9
5 Lee Jae Hwan 8 8
6 Woo Joo Hyung 7 7
7 Мустафин Тимур 6 6
8 Дорогой Владимир 5 5
9 Kim Chang Hway 4 4
10 Батышев Павел 3 3

Order of merit 2016 Men 18,2 – 26,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Total
1 Lee UK 15 15
2 Pinchuk Aleksandr 12 12
3 Puhov Oleg 10 10
4 Kitiyadisai Keerachai 9 9
5 Гирин Сергей 8 8
6 Нефид Михаил 7 7
7 Muzzlewhite Andrew 6 6
8 Сапрыкин Петр 5 5
9 Титчев Алексей 4 4
10 Bae Kun Jung 3 3

Order of merit 2016 Ladies 0 – 17,4
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Total
1 Kim Ju Ok 15 15
2 Kim Kyung Jin 12 12
3 Кучеркова Майя 10 10
4 Дерябина Ирина 9 9
5 Матешина Ольга 8 8
6 Козлова Лидия 7 7
7 Моржевилова Наталья 6 6
8 Селиванова Ирина 5 5
9 Тарышева Инна 4 4
10 Гампер Наталья 3 3

Order of merit 2016 Ladies 17,5 – 33,1
Место Фамилия/Имя Медаль месяца май Total
1 Красникова Лара 15 15
2 Kim, Kyong Eun 12 12
3 Полянская Анна 10 10
4 Гохман Марина 9 9
5 Kim, Hee Won 8 8
6 Расстрыгина Лариса 7 7
7 Слижова Софья 6 6
8 Назарова Ольга 5 5
9 Сидорова Лариса 4 4
10 Лунегова Татьяна 3 3
Наверх