Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелия Илья | 15 | 15 | 13.5 | 43.5 |
| 2 | Худоян Рубен | 8 | 13.5 | 21.5 | |
| 3 | Kim Heung Soo | 3.5 | 8 | 9 | 20.5 |
| 4 | Дэ Век Фредерик | 12 | 7.5 | 19.5 | |
| 5 | Тимошин Александр | 8 | 8 | 16 | |
| 6 | Чижиков Игорь | 8 | 8 | 16 | |
| 7 | Солодовников Александр | 3.5 | 10 | 13.5 | |
| 8 | Лябах Руслан | 8 | 5 | 13 | |
| 9 | Lee Min Hee | 12 | 12 | ||
| 10 | Oztemel Greg | 8 | 3.6 | 11.6 | |
| 11 | Baker Scott | 8 | 8 | ||
| 12 | Carton Neil | 8 | 8 | ||
| 13 | Аблеков Алексей | 7.5 | 7.5 | ||
| 14 | Kim Kwang Il | 3.5 | 3.6 | 7.1 | |
| 15 | Seiji Hamada | 5 | 5 | ||
| 16 | Шелухин Андрей | 3.6 | 3.6 | ||
| 17 | Choi Deok Soo | 3.6 | 3.6 | ||
| 18 | Макаров Дмитрий | 3.6 | 3.6 | ||
| 19 | Wong Antony | 3.5 | 3.5 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелюгаев Игорь | 9.5 | 15 | 24.5 | |
| 2 | Sharko Richard | 15 | 15 | ||
| 3 | Kim Cheon Duk | 15 | 15 | ||
| 4 | Lee Ki Young | 6.5 | 7.5 | 14 | |
| 5 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 | ||
| 6 | Соломон Николай | 12 | 12 | ||
| 7 | Корягин Дмитрий | 1.75 | 9.75 | 11.5 | |
| 8 | Baek Dong Hwan | 9.5 | 1 | 10.5 | |
| 9 | Крылов Алексей | 10 | 10 | ||
| 10 | Kim Chang Hway | 9.75 | 9.75 | ||
| 11 | Hwang Jae Ho | 9.75 | 9.75 | ||
| 12 | Коробченко Виктор | 9.75 | 9.75 | ||
| 13 | Park Chang Myung | 9 | 9 | ||
| 14 | Kim Kon Ho | 7.5 | 1 | 8.5 | |
| 15 | Федоров Игорь | 7.5 | 7.5 | ||
| 16 | Lee Jae Hwan | 7.5 | 7.5 | ||
| 17 | Ou Myoung Su | 6.5 | 6.5 | ||
| 18 | Arata Takahashi | 6 | 6 | ||
| 19 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 | ||
| 20 | Тваури Андриа | 5 | 5 | ||
| 21 | Лунегов Александр | 5 | 5 | ||
| 22 | Трухачев Дмитрий | 5 | 5 | ||
| 23 | Schlingemann Lodewiyk | 5 | 5 | ||
| 24 | Бойко Павел | 1.75 | 1.75 | 3.5 | |
| 25 | Мустафин Тимур | 1.75 | 1.75 | ||
| 26 | Kim Young Kyoung | 1.75 | 1.75 | ||
| 27 | Jang Min | 1.75 | 1.75 | ||
| 28 | Piggot Patrick | 1.75 | 1.75 | ||
| 29 | Hellman Steven | 1.75 | 1.75 | ||
| 30 | Park Se Yul | 1 | 1 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Владислав | 15 | 12 | 27 | |
| 2 | Minosyants Artur | 10 | 15 | 25 | |
| 3 | Мостовой Михаил | 11 | 7 | 6.5 | 24.5 |
| 4 | Шешнев Вячеслав | 15 | 4.5 | 19.5 | |
| 5 | Гирин Сергей | 9 | 0.75 | 8 | 17.5 |
| 6 | Мишра Биной | 7 | 10 | 17 | |
| 7 | Prunster Anthony | 4.5 | 12 | 16.5 | |
| 8 | Липко Алексей | 7 | 6.5 | 13.5 | |
| 9 | Соловьев Дмитрий | 11 | 11 | ||
| 10 | Титчев Алексей | 7 | 4 | 11 | |
| 11 | Карташов Игорь | 6 | 4.5 | 10.5 | |
| 12 | Хотчинский Александр | 9 | 9 | ||
| 13 | Соловьев Максим | 8 | 8 | ||
| 14 | Киданов Евгений | 7 | 7 | ||
| 15 | Kang Sung Min | 7 | 7 | ||
| 16 | Донцов Андрей | 4.5 | 1 | 5.5 | |
| 17 | Биленкин Кирилл | 3.5 | 3.5 | ||
| 18 | Жучков Виктор | 3.5 | 3.5 | ||
| 19 | Крюков Владимир | 1 | 1 | ||
| 20 | Сапрыкин Петр | 1 | 1 | ||
| 21 | Park Hyoun Choul | 0.75 | 0.75 | ||
| 22 | Lawlor David | 0.75 | 0.75 | ||
| 23 | Нефед Михаил | 0.75 | 0.75 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семида Зинаида | 15 | 8 | 15 | 38 |
| 2 | Матешина Ольга | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 3 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 13.5 | 25.5 | |
| 4 | Kim Kyung Jin | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 5 | Пэнович Елена | 9 | 10.3 | 19.3 | |
| 6 | Kim Young Kyoung | 5.5 | 10.3 | 15.8 | |
| 7 | Козлова Лидия | 5 | 10.3 | 15.3 | |
| 8 | Бадреева Елена | 8 | 7 | 15 | |
| 9 | Вишнякова Мария | 13.5 | 13.5 | ||
| 10 | Тарышева Инна | 6.5 | 4 | 10.5 | |
| 11 | Ефимова Евгения | 6.5 | 3 | 9.5 | |
| 12 | Зарудная Наталья | 5.5 | 5.5 | ||
| 13 | Гампер Наталья | 5 | 5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радик Татьяна | 12 | 13.5 | 25.5 | |
| 2 | Oztemel Betsy | 10 | 6.5 | 7.5 | 24 |
| 3 | Дерябина Ирина | 3.5 | 11 | 7.5 | 22 |
| 4 | Нестерова Ирина | 15 | 6.5 | 21.5 | |
| 5 | Назарова Ольга | 3.5 | 11 | 1.5 | 16 |
| 6 | Ващенко Ирина | 15 | 15 | ||
| 7 | Kim Soun Nam | 5.5 | 4 | 4.5 | 14 |
| 8 | Hwang Haeju | 13.5 | 13.5 | ||
| 9 | Nam Young Ran | 3 | 10 | 13 | |
| 10 | Kim Ju Ok | 5.5 | 4.5 | 10 | |
| 11 | Красникова Лара | 9 | 9 | ||
| 12 | Лунегова Татьяна | 9 | 9 | ||
| 13 | Полянская Анна | 9 | 9 | ||
| 14 | Биленкина Инна | 8 | 8 | ||
| 15 | Расстрыгина Лариса | 6.5 | 1.5 | 8 | |
| 16 | Kim Hee Won | 7 | 7 | ||
| 17 | Хурумова Ирина | 6.5 | 6.5 | ||
| 18 | Лазанюк Инна | 6 | 6 |