Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | captains сup | match play | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чижиков Игорь | 8 | 8 | 45 | 30 | 91 | |||
| 2 | Мелия Илья | 15 | 15 | 13,5 | 24 | 20 | 87,5 | ||
| 3 | Замудио Феликс | 24 | 6 | 24 | 10 | 64 | |||
| 4 | Дэ Век Фредерик | 12 | 7,5 | 18 | 6 | 17 | 60,5 | ||
| 5 | Тимошин Александр | 8 | 8 | 30 | 46 | ||||
| 6 | Ермаков Максим | 36 | 36 | ||||||
| 7 | Сокол Константин | 24 | 10 | 34 | |||||
| 8 | Лябах Руслан | 8 | 5 | 20 | 33 | ||||
| 9 | Oztemel Greg | 8 | 3,6 | 15 | 6 | 32,6 | |||
| 10 | Seiji Hamada | 5 | 12 | 14 | 31 | ||||
| 11 | Солодовников Александр | 3,5 | 10 | 10 | 3 | 26,5 | |||
| 12 | Худоян Рубен | 8 | 13,5 | 3,5 | 25 | ||||
| 13 | Kim Heung Soo | 3,5 | 8 | 9 | 20,5 | ||||
| 14 | Ельчанинов Максим | 8 | 9 | 17 | |||||
| 15 | Филаткин Александр | 17 | 17 | ||||||
| 16 | Park Gi Mog | 15 | 15 | ||||||
| 17 | Choi Deok Soo | 3,6 | 9 | 12,6 | |||||
| 18 | Lee Min Hee | 12 | 12 | ||||||
| 19 | Ищенко Леонид | 12 | 12 | ||||||
| 20 | Kim Kwang Il | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 11,6 | ||||
| 21 | Baker Scott | 8 | 8 | ||||||
| 22 | Carton Niall | 8 | 8 | ||||||
| 23 | Аблеков Алексей | 7,5 | 7,5 | ||||||
| 24 | Слижов Евгений | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 25 | Шелухин Андрей | 3,6 | 3,6 | ||||||
| 26 | Макаров Дмитрий | 3,6 | 3,6 | ||||||
| 27 | Wong Antony | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 28 | Shin Chang Yhub | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 29 | Соколов Геннадий | 3 | 3 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | captains cup | match play | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелюгаев Игорь | 9,5 | 15 | 7 | 16 | 47,5 | |||
| 2 | Соломон Николай | 12 | 18 | 11 | 41 | ||||
| 3 | Chung Ji Soo | 30 | 9 | 39 | |||||
| 4 | Бирюков Борис | 36 | 36 | ||||||
| 5 | Kim Kon Ho | 7,5 | 1 | 15 | 12 | 35,5 | |||
| 6 | Лунегов Александр | 5 | 30 | 35 | |||||
| 7 | Baek Dong Hwan | 9,5 | 1 | 18 | 28,5 | ||||
| 8 | Arata Takahashi | 6 | 10 | 10 | 26 | ||||
| 9 | Макаров Василий | 25,5 | 25,5 | ||||||
| 10 | Эфферинк Ян | 25,5 | 25,5 | ||||||
| 11 | Lee Ki Young | 6,5 | 7,5 | 7 | 21 | ||||
| 12 | Hellman Steven | 1,75 | 18 | 19,75 | |||||
| 13 | Lee Jae Hwan | 7,5 | 12 | 19,5 | |||||
| 14 | Батышев Павел | 4 | 15 | 19 | |||||
| 15 | Lee Sun Suk | 18 | 18 | ||||||
| 16 | Sharko Richard | 15 | 15 | ||||||
| 17 | Kim Cheon Duk | 15 | 15 | ||||||
| 18 | Cahill Jonnie | 15 | 15 | ||||||
| 19 | Корягин Дмитрий | 1,75 | 9,75 | 2 | 13,5 | ||||
| 20 | Синх Б.П. | 4 | 9 | 13 | |||||
| 21 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 | ||||||
| 22 | Park Dae Heum | 2 | 10 | 12 | |||||
| 23 | Kang Sung Woo | 10,5 | 10,5 | ||||||
| 24 | Ивкин Николай | 10,5 | 10,5 | ||||||
| 25 | Крылов Алекей | 10 | 10 | ||||||
| 26 | Филатов Алексей | 10 | 10 | ||||||
| 27 | Kim Chang Hway | 9,75 | 9,75 | ||||||
| 28 | Hwang Jae Ho | 9,75 | 9,75 | ||||||
| 29 | Коробченко Виктор | 9,75 | 9,75 | ||||||
| 30 | Park Chang Myung | 9 | 9 | ||||||
| 31 | Мишра Биной | 9 | 9 | ||||||
| 32 | Kook Jeong Ho | 9 | 9 | ||||||
| 33 | Фёдоров Игорь | 7,5 | 7,5 | ||||||
| 34 | Kim Sun Hoon | 7 | 7 | ||||||
| 35 | Сапельников Кирилл | 7 | 7 | ||||||
| 36 | Ou Myoung Su | 6,5 | 6,5 | ||||||
| 37 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 | ||||||
| 38 | Тваури Андриа | 5 | 5 | ||||||
| 39 | Трухачёв Дмитрий | 5 | 5 | ||||||
| 40 | Schlingemann Lodewiyk | 5 | 5 | ||||||
| 41 | Смирнов Александр | 4 | 4 | ||||||
| 42 | Бойко Павел | 1,75 | 1,75 | 3,5 | |||||
| 43 | Мустафин Тимур | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 44 | Kim Young Kyoung | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 45 | Jang Min | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 46 | Pigott Patrick | 1,75 | 1,75 | ||||||
| 47 | Park Se Yul | 1 | 1 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | captains cup | match play | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липко Алексей | 7 | 6,5 | 45 | 18 | 76,5 | |||
| 2 | Павлов Владислав | 15 | 12 | 45 | 72 | ||||
| 3 | Шешнев Вячеслав | 15 | 4,5 | 15 | 12 | 10 | 56,5 | ||
| 4 | Minosyants Artur | 10 | 15 | 30 | 55 | ||||
| 5 | Крюков Владимир | 1 | 19,5 | 24 | 44,5 | ||||
| 6 | Титчев Алексей | 7 | 4 | 27 | 1,5 | 39,5 | |||
| 7 | Yang Seok | 36 | 36 | ||||||
| 8 | Донцов Андрей | 4,5 | 1 | 30 | 35,5 | ||||
| 9 | Мостовой Михаил | 11 | 7 | 6,5 | 24,5 | ||||
| 10 | Пухов Олег | 24 | 24 | ||||||
| 11 | Гирин Сергей | 9 | 0,75 | 8 | 4,5 | 22,25 | |||
| 12 | Park Hyoun Choul | 0,75 | 19,5 | 20,25 | |||||
| 13 | Prunster Anthony | 4,5 | 12 | 1,5 | 18 | ||||
| 14 | Мишра Биной | 7 | 10 | 17 | |||||
| 15 | Kang Sung Min | 7 | 9,5 | 16,5 | |||||
| 16 | Нефид Михаил | 0,75 | 9 | 6,5 | 16,25 | ||||
| 17 | Nakano Keji | 15 | 15 | ||||||
| 18 | Угрюмов Константин | 12 | 12 | ||||||
| 19 | Iwamoto Shigeru | 12 | 12 | ||||||
| 20 | Жучков Виктор | 3,5 | 8 | 11,5 | |||||
| 21 | Panovich Michael | 9,5 | 2 | 11,5 | |||||
| 22 | Соловьёв Дмитрий | 11 | 11 | ||||||
| 23 | Карташов Игорь | 6 | 4,5 | 10,5 | |||||
| 24 | Хотчинский Александр | 9 | 9 | ||||||
| 25 | Соловьёв Максим | 8 | 8 | ||||||
| 26 | Киданов Евгений | 7 | 7 | ||||||
| 27 | Стариков Александр | 6,5 | 6,5 | ||||||
| 28 | Сапрыкин Пётр | 1 | 4,5 | 5,5 | |||||
| 29 | Биленкин Кирилл | 3,5 | 3,5 | ||||||
| 30 | Lawlor David | 0,75 | 0,75 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | captains cup | match play | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Kyung Jin | 8 | 10 | 6 | 45 | 30 | 99 | ||
| 2 | Пэнович Елена | 9 | 10,3 | 21 | 15 | 16 | 10 | 81,3 | |
| 3 | Семида Зинаида | 15 | 8 | 15 | 18 | 56 | |||
| 4 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 13,5 | 30 | 55,5 | ||||
| 5 | Козлова Лидия | 5 | 10,3 | 15 | 11 | 10 | 51,3 | ||
| 6 | Матешина Ольга | 10 | 8 | 8 | 11 | 12 | 49 | ||
| 7 | Зарудная Наталья | 5,5 | 36 | 41,5 | |||||
| 8 | Kim Young Kyoung | 5,5 | 10,3 | 18 | 33,8 | ||||
| 9 | Моурик Светлана | 24 | 9 | 33 | |||||
| 10 | Гампер Наталья | 5 | 27 | 32 | |||||
| 11 | Ефимова Евгения | 6,5 | 3 | 10 | 19,5 | ||||
| 12 | Тарышева Инна | 6,5 | 4 | 7 | 17,5 | ||||
| 13 | Бадреева Елена | 8 | 7 | 15 | |||||
| 14 | Вишнякова Мария | 13,5 | 13,5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | captains cup | match play | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ju Ok | 5,5 | 4,5 | 36 | 9 | 24 | 79 | ||
| 2 | Дерябина Ирина | 3,5 | 11 | 7,5 | 45 | 7 | 74 | ||
| 3 | Нестерова Ирина | 15 | 6,5 | 21 | 20 | 62,5 | |||
| 4 | Ващенко Ирина | 15 | 15 | 22 | 52 | ||||
| 5 | Красникова Лара | 9 | 24 | 14 | 47 | ||||
| 6 | Kim Soun Nam | 5,5 | 4 | 4,5 | 27 | 5 | 45 | ||
| 7 | Kim Hee Won | 7 | 30 | 8 | 45 | ||||
| 8 | Назарова Ольга | 3,5 | 11 | 1,5 | 15 | 14 | 45 | ||
| 9 | Лазанюк Инна | 6 | 12 | 22 | 40 | ||||
| 10 | Сидорова Лариса | 18 | 3 | 10 | 31 | ||||
| 11 | Радик Татьяна | 12 | 13,5 | 25,5 | |||||
| 12 | Oztemel Betsy | 10 | 6,5 | 7,5 | 24 | ||||
| 13 | Hwang Haeju | 13,5 | 10 | 23,5 | |||||
| 14 | Хурумова Ирина | 6,5 | 12 | 18,5 | |||||
| 15 | Расстрыгина Лариса | 6,5 | 1,5 | 9 | 17 | ||||
| 16 | Лунегова Татьяна | 9 | 7 | 16 | |||||
| 17 | Гохман Марина | 5 | 11 | 16 | |||||
| 18 | Nam Young Ran | 3 | 10 | 13 | |||||
| 19 | Биленкина Инна | 8 | 5 | 13 | |||||
| 20 | Полянская Анна | 9 | 9 | ||||||
| 21 | Никонова Анна | 7 | 7 |