Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелия Илья | 15 | 15 | 13.5 | 24 | 67.5 | |
| 2 | Чижиков Игорь | 8 | 8 | 45 | 61 | ||
| 3 | Тимошин Александр | 8 | 8 | 30 | 46 | ||
| 4 | Дэ Век Фредерик | 12 | 7.5 | 18 | 6 | 43.5 | |
| 5 | Ермаков Максим | 36 | 36 | ||||
| 6 | Oztemel Greg | 8 | 3.6 | 15 | 6 | 32.6 | |
| 7 | Замудио Феликс | 24 | 6 | 30 | |||
| 8 | Худоян Рубен | 8 | 13.5 | 3.5 | 25 | ||
| 9 | Сокол Константин | 24 | 24 | ||||
| 10 | Солодовников Александр | 3.5 | 10 | 10 | 23.5 | ||
| 11 | Kim Heung Soo | 3.5 | 8 | 9 | 20.5 | ||
| 12 | Seiji Hamada | 5 | 12 | 17 | |||
| 13 | Park Gi Mog | 15 | 15 | ||||
| 14 | Лябах Руслан | 8 | 5 | 13 | |||
| 15 | Choi Deok Soo | 3.6 | 9 | 12.6 | |||
| 16 | Lee Min Hee | 12 | 12 | ||||
| 17 | Ищенко Леонид | 12 | 12 | ||||
| 18 | Kim Kwang Il | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 11.6 | ||
| 19 | Baker Scott | 8 | 8 | ||||
| 20 | Carton Niall | 8 | 8 | ||||
| 21 | Ельчанинов Максим | 8 | 8 | ||||
| 22 | Аблеков Алексей | 7.5 | 7.5 | ||||
| 23 | Слижов Евгений | 4.5 | 4.5 | ||||
| 24 | Шелухин Андрей | 3.6 | 3.6 | ||||
| 25 | Макаров Дмитрий | 3.6 | 3.6 | ||||
| 26 | Wong Antony | 3.5 | 3.5 | ||||
| 27 | Shin Chang Yhub | 3.5 | 3.5 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Борис | 36 | 36 | ||||
| 2 | Пелюгаев Игорь | 9.5 | 15 | 7 | 31.5 | ||
| 3 | Соломон Николай | 12 | 18 | 30 | |||
| 4 | Chung Ji Soo | 30 | 30 | ||||
| 5 | Макаров Василий | 25.5 | 25.5 | ||||
| 6 | Эфферинк Ян | 25.5 | 25.5 | ||||
| 7 | Kim Kon Ho | 7.5 | 1 | 15 | 23.5 | ||
| 8 | Lee Ki Young | 6.5 | 7.5 | 7 | 21 | ||
| 9 | Hellman Steven | 1.75 | 18 | 19.75 | |||
| 10 | Lee Jae Hwan | 7.5 | 12 | 19.5 | |||
| 11 | Lee Sun Suk | 18 | 18 | ||||
| 12 | Arata Takahashi | 6 | 10 | 16 | |||
| 13 | Sharko Richard | 15 | 15 | ||||
| 14 | Kim Cheon Duk | 15 | 15 | ||||
| 15 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 | ||||
| 16 | Корягин Дмитрий | 1.75 | 9.75 | 11.5 | |||
| 17 | Baek Dong Hwan | 9.5 | 1 | 10.5 | |||
| 18 | Kang Sung Woo | 10.5 | 10.5 | ||||
| 19 | Ивкин Николай | 10.5 | 10.5 | ||||
| 20 | Крылов Алекcей | 10 | 10 | ||||
| 21 | Kim Chang Hway | 9.75 | 9.75 | ||||
| 22 | Hwang Jae Ho | 9.75 | 9.75 | ||||
| 23 | Коробченко Виктор | 9.75 | 9.75 | ||||
| 24 | Park Chang Myung | 9 | 9 | ||||
| 25 | Мишра Биной | 9 | 9 | ||||
| 26 | Фёдоров Игорь | 7.5 | 7.5 | ||||
| 27 | Kim Sun Hoon | 7 | 7 | ||||
| 28 | Ou Myoung Su | 6.5 | 6.5 | ||||
| 29 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 | ||||
| 30 | Тваури Андриа | 5 | 5 | ||||
| 31 | Лунегов Александр | 5 | 5 | ||||
| 32 | Трухачёв Дмитрий | 5 | 5 | ||||
| 33 | Schlingemann Lodewiyk | 5 | 5 | ||||
| 34 | Синх Б.П. | 4 | 4 | ||||
| 35 | Смирнов Александр | 4 | 4 | ||||
| 36 | Батышев Павел | 4 | 4 | ||||
| 37 | Бойко Павел | 1.75 | 1.75 | 3.5 | |||
| 38 | Мустафин Тимур | 1.75 | 1.75 | ||||
| 39 | Kim Young Kyoung | 1.75 | 1.75 | ||||
| 40 | Jang Min | 1.75 | 1.75 | ||||
| 41 | Pigott Patrick | 1.75 | 1.75 | ||||
| 42 | Park Se Yul | 1 | 1 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Владислав | 15 | 12 | 45 | 72 | ||
| 2 | Липко Алексей | 7 | 6.5 | 45 | 58.5 | ||
| 3 | Титчев Алексей | 7 | 4 | 27 | 1.5 | 39.5 | |
| 4 | Yang Seok | 36 | 36 | ||||
| 5 | Донцов Андрей | 4.5 | 1 | 30 | 35.5 | ||
| 6 | Шешнев Вячеслав | 15 | 4.5 | 15 | 34.5 | ||
| 7 | Minosyants Artur | 10 | 15 | 25 | |||
| 8 | Мостовой Михаил | 11 | 7 | 6.5 | 24.5 | ||
| 9 | Пухов Олег | 24 | 24 | ||||
| 10 | Гирин Сергей | 9 | 0.75 | 8 | 4.5 | 22.25 | |
| 11 | Крюков Владимир | 1 | 19.5 | 20.5 | |||
| 12 | Park Hyoun Choul | 0.75 | 19.5 | 20.25 | |||
| 13 | Prunster Anthony | 4.5 | 12 | 1.5 | 18 | ||
| 14 | Мишра Биной | 7 | 10 | 17 | |||
| 15 | Kang Sung Min | 7 | 9.5 | 16.5 | |||
| 16 | Нефид Михаил | 0.75 | 9 | 6.5 | 16.25 | ||
| 17 | Nakano Keji | 15 | 15 | ||||
| 18 | Угрюмов Константин | 12 | 12 | ||||
| 19 | Iwamoto Shigeru | 12 | 12 | ||||
| 20 | Жучков Виктор | 3.5 | 8 | 11.5 | |||
| 21 | Соловьёв Дмитрий | 11 | 11 | ||||
| 22 | Карташов Игорь | 6 | 4.5 | 10.5 | |||
| 23 | Panovich Michael | 9.5 | 9.5 | ||||
| 24 | Хотчинский Александр | 9 | 9 | ||||
| 25 | Соловьёв Максим | 8 | 8 | ||||
| 26 | Киданов Евгений | 7 | 7 | ||||
| 27 | Стариков Александр | 6.5 | 6.5 | ||||
| 28 | Сапрыкин Пётр | 1 | 4.5 | 5.5 | |||
| 29 | Биленкин Кирилл | 3.5 | 3.5 | ||||
| 30 | Lawlor David | 0.75 | 0.75 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Kyung Jin | 8 | 10 | 6 | 45 | 69 | |
| 2 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 13.5 | 30 | 55.5 | ||
| 3 | Пэнович Елена | 9 | 10.3 | 21 | 15 | 55.3 | |
| 4 | Зарудная Наталья | 5.5 | 36 | 41.5 | |||
| 5 | Козлова Лидия | 5 | 10.3 | 15 | 11 | 41.3 | |
| 6 | Семида Зинаида | 15 | 8 | 15 | 38 | ||
| 7 | Матешина Ольга | 10 | 8 | 8 | 11 | 37 | |
| 8 | Kim Young Kyoung | 5.5 | 10.3 | 18 | 33.8 | ||
| 9 | Моурик Светлана | 24 | 9 | 33 | |||
| 10 | Гампер Наталья | 5 | 27 | 32 | |||
| 11 | Бадреева Елена | 8 | 7 | 15 | |||
| 12 | Вишнякова Мария | 13.5 | 13.5 | ||||
| 13 | Тарышева Инна | 6.5 | 4 | 10.5 | |||
| 14 | Ефимова Евгения | 6.5 | 3 | 9.5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | august monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерябина Ирина | 3.5 | 11 | 7.5 | 45 | 67 | |
| 2 | Kim Ju Ok | 5.5 | 4.5 | 36 | 9 | 55 | |
| 3 | Kim Soun Nam | 5.5 | 4 | 4.5 | 27 | 5 | 46 |
| 4 | Kim Hee Won | 7 | 30 | 8 | 45 | ||
| 5 | Нестерова Ирина | 15 | 6.5 | 21 | 42.5 | ||
| 6 | Красникова Лара | 9 | 24 | 33 | |||
| 7 | Назарова Ольга | 3.5 | 11 | 1.5 | 15 | 31 | |
| 8 | Ващенко Ирина | 15 | 15 | 30 | |||
| 9 | Радик Татьяна | 12 | 13.5 | 25.5 | |||
| 10 | Oztemel Betsy | 10 | 6.5 | 7.5 | 24 | ||
| 11 | Hwang Haeju | 13.5 | 10 | 23.5 | |||
| 12 | Сидорова Лариса | 18 | 3 | 21 | |||
| 13 | Хурумова Ирина | 6.5 | 12 | 18.5 | |||
| 14 | Лазанюк Инна | 6 | 12 | 18 | |||
| 15 | Расстрыгина Лариса | 6.5 | 1.5 | 9 | 17 | ||
| 16 | Лунегова Татьяна | 9 | 7 | 16 | |||
| 17 | Nam Young Ran | 3 | 10 | 13 | |||
| 18 | Биленкина Инна | 8 | 5 | 13 | |||
| 19 | Полянская Анна | 9 | 9 | ||||
| 20 | Гохман Марина | 5 | 5 |