Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мелия Илья | 15 | 15 | 13.5 | 24 | 67.5 |
| 2 | Чижиков Игорь | 8 | 8 | 45 | 61 | |
| 3 | Тимошин Александр | 8 | 8 | 30 | 46 | |
| 4 | Дэ Век Фредерик | 12 | 7.5 | 18 | 37.5 | |
| 5 | Ермаков Максим | 36 | 36 | |||
| 6 | Oztemel Greg | 8 | 3.6 | 15 | 26.6 | |
| 7 | Сокол Константин | 24 | 24 | |||
| 8 | Замудио Феликс | 24 | 24 | |||
| 9 | Худоян Рубен | 8 | 13.5 | 21.5 | ||
| 10 | Kim Heung Soo | 3.5 | 8 | 9 | 20.5 | |
| 11 | Seiji Hamada | 5 | 12 | 17 | ||
| 12 | Солодовников Александр | 3.5 | 10 | 13.5 | ||
| 13 | Лябах Руслан | 8 | 5 | 13 | ||
| 14 | Lee Min Hee | 12 | 12 | |||
| 15 | Kim Kwang Il | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 11.6 | |
| 16 | Baker Scott | 8 | 8 | |||
| 17 | Carton Neil | 8 | 8 | |||
| 18 | Аблеков Алексей | 7.5 | 7.5 | |||
| 19 | Слижов Евгений | 4.5 | 4.5 | |||
| 20 | Шелухин Андрей | 3.6 | 3.6 | |||
| 21 | Choi Deok Soo | 3.6 | 3.6 | |||
| 22 | Макаров Дмитрий | 3.6 | 3.6 | |||
| 23 | Wong Antony | 3.5 | 3.5 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бирюков Борис | 36 | 36 | |||
| 2 | Соломон Николай | 12 | 18 | 30 | ||
| 3 | Chung Ji Soo | 30 | 30 | |||
| 4 | Макаров Василий | 25.5 | 25.5 | |||
| 5 | Эфферинк Ян | 25.5 | 25.5 | |||
| 6 | Пелюгаев Игорь | 9.5 | 15 | 24.5 | ||
| 7 | Hellman Steven | 1.75 | 18 | 19.75 | ||
| 8 | Lee Sun Suk | 18 | 18 | |||
| 9 | Sharko Richard | 15 | 15 | |||
| 10 | Kim Cheon Duk | 15 | 15 | |||
| 11 | Lee Ki Young | 6.5 | 7.5 | 14 | ||
| 12 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 | |||
| 13 | Корягин Дмитрий | 1.75 | 9.75 | 11.5 | ||
| 14 | Baek Dong Hwan | 9.5 | 1 | 10.5 | ||
| 15 | Kang Sung Woo | 10.5 | 10.5 | |||
| 16 | Ивкин Николай | 10.5 | 10.5 | |||
| 17 | Крылов Алекей | 10 | 10 | |||
| 18 | Kim Chang Hway | 9.75 | 9.75 | |||
| 19 | Hwang Jae Ho | 9.75 | 9.75 | |||
| 20 | Коробченко Виктор | 9.75 | 9.75 | |||
| 21 | Park Chang Myung | 9 | 9 | |||
| 22 | Kim Kon Ho | 7.5 | 1 | 8.5 | ||
| 23 | Фёдоров Игорь | 7.5 | 7.5 | |||
| 24 | Lee Jae Hwan | 7.5 | 7.5 | |||
| 25 | Ou Myoung Su | 6.5 | 6.5 | |||
| 26 | Arata Takahashi | 6 | 6 | |||
| 27 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 | |||
| 28 | Тваури Андриа | 5 | 5 | |||
| 29 | Лунегов Александр | 5 | 5 | |||
| 30 | Трухачёв Дмитрий | 5 | 5 | |||
| 31 | Schlingemann Lodewiyk | 5 | 5 | |||
| 32 | Бойко Павел | 1.75 | 1.75 | 3.5 | ||
| 33 | Мустафин Тимур | 1.75 | 1.75 | |||
| 34 | Kim Young Kyoung | 1.75 | 1.75 | |||
| 35 | Jang Min | 1.75 | 1.75 | |||
| 36 | Pigott Patrick | 1.75 | 1.75 | |||
| 37 | Park Se Yul | 1 | 1 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Владислав | 15 | 12 | 45 | 72 | |
| 2 | Липко Алексей | 7 | 6.5 | 45 | 58.5 | |
| 3 | Титчев Алексей | 7 | 4 | 27 | 38 | |
| 4 | Yang Seok | 36 | 36 | |||
| 5 | Донцов Андрей | 4.5 | 1 | 30 | 35.5 | |
| 6 | Minosyants Artur | 10 | 15 | 25 | ||
| 7 | Мостовой Михаил | 11 | 7 | 6.5 | 24.5 | |
| 8 | Пухов Олег | 24 | 24 | |||
| 9 | Крюков Владимир | 1 | 19.5 | 20.5 | ||
| 10 | Park Hyoun Choul | 0.75 | 19.5 | 20.25 | ||
| 11 | Шешнев Вячеслав | 15 | 4.5 | 19.5 | ||
| 12 | Гирин Сергей | 9 | 0.75 | 8 | 17.75 | |
| 13 | Мишра Биной | 7 | 10 | 17 | ||
| 14 | Prunster Anthony | 4.5 | 12 | 16.5 | ||
| 15 | Nakano Keji | 15 | 15 | |||
| 16 | Угрюмов Константин | 12 | 12 | |||
| 17 | Соловьёв Дмитрий | 11 | 11 | |||
| 18 | Карташов Игорь | 6 | 4.5 | 10.5 | ||
| 19 | Нефид Михаил | 0.75 | 9 | 9.75 | ||
| 20 | Хотчинский Александр | 9 | 9 | |||
| 21 | Соловьёв Максим | 8 | 8 | |||
| 22 | Киданов Евгений | 7 | 7 | |||
| 23 | Kang Sung Min | 7 | 7 | |||
| 24 | Биленкин Кирилл | 3.5 | 3.5 | |||
| 25 | Жучков Виктор | 3.5 | 3.5 | |||
| 26 | Сапрыкин Пётр | 1 | 1 | |||
| 27 | Lawlor David | 0.75 | 0.75 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Kyung Jin | 8 | 10 | 6 | 45 | 69 |
| 2 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 13.5 | 30 | 55.5 | |
| 3 | Зарудная Наталья | 5.5 | 36 | 41.5 | ||
| 4 | Пэнович Елена | 9 | 10.3 | 21 | 40.3 | |
| 5 | Семида Зинаида | 15 | 8 | 15 | 38 | |
| 6 | Kim Young Kyoung | 5.5 | 10.3 | 18 | 33.8 | |
| 7 | Гампер Наталья | 5 | 27 | 32 | ||
| 8 | Козлова Лидия | 5 | 10.3 | 15 | 30.3 | |
| 9 | Матешина Ольга | 10 | 8 | 8 | 26 | |
| 10 | Моурик Светлана | 24 | 24 | |||
| 11 | Бадреева Елена | 8 | 7 | 15 | ||
| 12 | Вишнякова Мария | 13.5 | 13.5 | |||
| 13 | Тарышева Инна | 6.5 | 4 | 10.5 | ||
| 14 | Ефимова Евгения | 6.5 | 3 | 9.5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly stableford | june monthly stableford | july monthly stableford | club championship | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дерябина Ирина | 3.5 | 11 | 7.5 | 45 | 67 |
| 2 | Kim Ju Ok | 5.5 | 4.5 | 36 | 46 | |
| 3 | Нестерова Ирина | 15 | 6.5 | 21 | 42.5 | |
| 4 | Kim Soun Nam | 5.5 | 4 | 4.5 | 27 | 41 |
| 5 | Kim Hee Won | 7 | 30 | 37 | ||
| 6 | Красникова Лара | 9 | 24 | 33 | ||
| 7 | Назарова Ольга | 3.5 | 11 | 1.5 | 15 | 31 |
| 8 | Радик Татьяна | 12 | 13.5 | 25.5 | ||
| 9 | Oztemel Betsy | 10 | 6.5 | 7.5 | 24 | |
| 10 | Лазанюк Инна | 6 | 12 | 18 | ||
| 11 | Сидорова Лариса | 18 | 18 | |||
| 12 | Расстрыгина Лариса | 6.5 | 1.5 | 9 | 17 | |
| 13 | Ващенко Ирина | 15 | 15 | |||
| 14 | Hwang Haeju | 13.5 | 13.5 | |||
| 15 | Nam Young Ran | 3 | 10 | 13 | ||
| 16 | Лунегова Татьяна | 9 | 9 | |||
| 17 | Полянская Анна | 9 | 9 | |||
| 18 | Биленкина Инна | 8 | 8 | |||
| 19 | Хурумова Ирина | 6.5 | 6.5 |