Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly s | june monthly s | july monthly s | club champion- ship | august monthly s | captains сup | match play | september monthly s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чижиков Игорь | 8 | 8 | 45 | 30 | 91 | ||||
| 2 | Мелия Илья | 15 | 15 | 13,5 | 24 | 20 | 10* | 87,5 | ||
| 3 | Замудио Феликс | 24 | 6 | 24 | 24 | 78 | ||||
| 4 | Дэ Век Фредерик | 12 | 7,5 | 18 | 6 | 17 | 60,5 | |||
| 5 | Тимошин Александр | 8 | 8 | 30 | 46 | |||||
| 6 | Худоян Рубен | 8 | 13,5 | 3,5 | 12 | 37 | ||||
| 7 | Ермаков Максим | 36 | 36 | |||||||
| 8 | Seiji Hamada | 5 | 12 | 14 | 4,5 | 35,5 | ||||
| 9 | Сокол Константин | 24 | 10 | 34 | ||||||
| 10 | Лябах Руслан | 8 | 5 | 20 | 33 | |||||
| 11 | Oztemel Greg | 8 | 3,6 | 15 | 6 | 32,6 | ||||
| 12 | Солодовников Александр | 3,5 | 10 | 10 | 3 | 26,5 | ||||
| 13 | Аблеков Алексей | 7,5 | 15 | 22,5 | ||||||
| 14 | Kim Heung Soo | 3,5 | 8 | 9 | 20,5 | |||||
| 15 | Ищенко Леонид | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 16 | Kim Kwang Il | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 8 | 19,6 | ||||
| 17 | Ельчанинов Максим | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 18 | Филаткин Александр | 17 | 17 | |||||||
| 19 | Park Gi Mog | 15 | 15 | |||||||
| 20 | Choi Deok Soo | 3,6 | 9 | 12,6 | ||||||
| 21 | Lee Min Hee | 12 | 12 | |||||||
| 22 | Baker Scott | 8 | 8 | |||||||
| 23 | Carton Niall | 8 | 8 | |||||||
| 24 | Kim Kon Ho | 8 | 8 | |||||||
| 25 | Dowling Andy | 6 | 6 | |||||||
| 26 | Слижов Евгений | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 27 | Arata Takahashi | 4,5 | 4,5 | |||||||
| 28 | Шелухин Андрей | 3,6 | 3,6 | |||||||
| 29 | Макаров Дмитрий | 3,6 | 3,6 | |||||||
| 30 | Wong Antony | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 31 | Shin Chang Yhub | 3,5 | 3,5 | |||||||
| 32 | Соколов Геннадий | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Мовсесян Армен | 3 | 3 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly s | june monthly s | july monthly s | club championship | august monthly s | captains сup | match play | september monthly s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пелюгаев Игорь | 9,5 | 15 | 7 | 16 | 47,5 | ||||
| 2 | Соломон Николай | 12 | 18 | 11 | 41 | |||||
| 3 | Baek Dong Hwan | 9,5 | 1 | 18 | 11,5 | 40 | ||||
| 4 | Chung Ji Soo | 30 | 9 | 39 | ||||||
| 5 | Бирюков Борис | 36 | 36 | |||||||
| 6 | Kim Kon Ho | 7,5 | 1 | 15 | 12 | 35,5 | ||||
| 7 | Лунегов Александр | 5 | 30 | 35 | ||||||
| 8 | Батышев Павел | 4 | 15 | 11,5 | 30,5 | |||||
| 9 | Филатов Алексей | 30 | 30 | |||||||
| 10 | Cahill Jonnie | 15 | 11,5 | 26,5 | ||||||
| 11 | Arata Takahashi | 6 | 10 | 10 | 26 | |||||
| 12 | Park Dae Heum | 2 | 24 | 26 | ||||||
| 13 | Lee Ki Young | 6,5 | 7,5 | 7 | 5 | 26 | ||||
| 14 | Макаров Василий | 25,5 | 25,5 | |||||||
| 15 | Эфферинк Ян | 25,5 | 25,5 | |||||||
| 16 | Мишра Биной | 9 | 11,5 | 20,5 | ||||||
| 17 | Hellman Steven | 1,75 | 18 | 19,75 | ||||||
| 18 | Lee Jae Hwan | 7,5 | 12 | 19,5 | ||||||
| 19 | Kang Sung Woo | 10,5 | 8 | 18,5 | ||||||
| 20 | Lee Sun Suk | 18 | 18 | |||||||
| 21 | Sharko Richard | 15 | 15 | |||||||
| 22 | Kim Cheon Duk | 15 | 15 | |||||||
| 23 | Park Chang Myung | 9 | 5 | 14 | ||||||
| 24 | Корягин Дмитрий | 1,75 | 9,75 | 2 | 13,5 | |||||
| 25 | Синх Б.П. | 4 | 9 | 13 | ||||||
| 26 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 | |||||||
| 27 | Ивкин Николай | 10,5 | 10,5 | |||||||
| 28 | Kook Jeong Ho | 9 | 1,5 | 10,5 | ||||||
| 29 | Крылов Алекей | 10 | 10 | |||||||
| 30 | Kim Chang Hway | 9,75 | 9,75 | |||||||
| 31 | Hwang Jae Ho | 9,75 | 9,75 | |||||||
| 32 | Коробченко Виктор | 9,75 | 9,75 | |||||||
| 33 | Фёдоров Игорь | 7,5 | 7,5 | |||||||
| 34 | Kim Sun Hoon | 7 | 7 | |||||||
| 35 | Сапельников Кирилл | 7 | 7 | |||||||
| 36 | Соловьёв Максим | 7 | 7 | |||||||
| 37 | Ou Myoung Su | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 38 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 | |||||||
| 39 | Тваури Андриа | 5 | 5 | |||||||
| 40 | Трухачёв Дмитрий | 5 | 5 | |||||||
| 41 | Schlingemann Lodewiyk | 5 | 5 | |||||||
| 42 | Демидов Николай | 5 | 5 | |||||||
| 43 | Смирнов Александр | 4 | 4 | |||||||
| 44 | Бойко Павел | 1,75 | 1,75 | 3,5 | ||||||
| 45 | Мустафин Тимур | 1,75 | 1,75 | |||||||
| 46 | Kim Young Kyoung | 1,75 | 1,75 | |||||||
| 47 | Jang Min | 1,75 | 1,75 | |||||||
| 48 | Pigott Patrick | 1,75 | 1,75 | |||||||
| 49 | Corneliusson Lars | 1,5 | 1,5 | |||||||
| 50 | Park Se Yul | 1 | 1 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly s | june monthly s | july monthly s | club championship | august monthly s | captains сup | match play | september monthly s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липко Алексей | 7 | 6,5 | 45 | 18 | 76,5 | ||||
| 2 | Павлов Владислав | 15 | 12 | 45 | 72 | |||||
| 3 | Шешнев Вячеслав | 15 | 4,5 | 15 | 12 | 10 | 56,5 | |||
| 4 | Minosyants Artur | 10 | 15 | 30 | 55 | |||||
| 5 | Крюков Владимир | 1 | 19,5 | 24 | 44,5 | |||||
| 6 | Титчев Алексей | 7 | 4 | 27 | 1,5 | 39,5 | ||||
| 7 | Yang Seok | 36 | 36 | |||||||
| 8 | Донцов Андрей | 4,5 | 1 | 30 | 35,5 | |||||
| 9 | Нефид Михаил | 0,75 | 9 | 6,5 | 12 | 28,25 | ||||
| 10 | Гирин Сергей | 9 | 0,75 | 8 | 4,5 | 4 | 26,25 | |||
| 11 | Мостовой Михаил | 11 | 7 | 6,5 | 24,5 | |||||
| 12 | Пухов Олег | 24 | 24 | |||||||
| 13 | Park Hyoun Choul | 0,75 | 19,5 | 20,25 | ||||||
| 14 | Prunster Anthony | 4,5 | 12 | 1,5 | 18 | |||||
| 15 | Мишра Биной | 7 | 10 | 17 | ||||||
| 16 | Kang Sung Min | 7 | 9,5 | 16,5 | ||||||
| 17 | Nakano Keji | 15 | 15 | |||||||
| 18 | Oh Yun Je | 15 | 15 | |||||||
| 19 | Panovich Michael | 9,5 | 2 | 3 | 14,5 | |||||
| 20 | Угрюмов Константин | 12 | 12 | |||||||
| 21 | Iwamoto Shigeru | 12 | 12 | |||||||
| 22 | Жучков Виктор | 3,5 | 8 | 11,5 | ||||||
| 23 | Сапрыкин Пётр | 1 | 4,5 | 6 | 11,5 | |||||
| 24 | Соловьёв Дмитрий | 11 | 11 | |||||||
| 25 | Карташов Игорь | 6 | 4,5 | 10,5 | ||||||
| 26 | Афанасьев Кирилл | 10 | 10 | |||||||
| 27 | Биленкин Кирилл | 3,5 | 6 | 9,5 | ||||||
| 28 | Хотчинский Александр | 9 | 9 | |||||||
| 29 | Леонов Александр | 8,5 | 8,5 | |||||||
| 30 | Strijp Etienne | 8,5 | 8,5 | |||||||
| 31 | Соловьёв Максим | 8 | 8 | |||||||
| 32 | Киданов Евгений | 7 | 7 | |||||||
| 33 | Стариков Александр | 6,5 | 6,5 | |||||||
| 34 | Wiseman Sandy | 6 | 6 | |||||||
| 35 | Lawlor David | 0,75 | 0,75 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly s | june monthly s | july monthly s | club championship | august monthly s | captains сup | match play | september monthly s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Kyung Jin | 8 | 10 | 6* | 45 | 30 | 8 | 101 | ||
| 2 | Пэнович Елена | 9* | 10,3 | 21 | 15 | 16 | 10* | 15 | 77,3 | |
| 3 | Семида Зинаида | 15 | 8 | 15 | 18 | 10 | 66 | |||
| 4 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 13,5 | 30 | 6,5 | 62 | ||||
| 5 | Козлова Лидия | 5 | 10,3 | 15 | 11 | 10 | 4* | 51,3 | ||
| 6 | Матешина Ольга | 10 | 8* | 8 | 11 | 12 | 9 | 50 | ||
| 7 | Зарудная Наталья | 5,5 | 36 | 41,5 | ||||||
| 8 | Ефимова Евгения | 6,5 | 3 | 24 | 6,5 | 40 | ||||
| 9 | Kim Young Kyoung | 5,5 | 10,3 | 18 | 3 | 36,8 | ||||
| 10 | Моурик Светлана | 24 | 9 | 33 | ||||||
| 11 | Гампер Наталья | 5 | 27 | 32 | ||||||
| 12 | Тарышева Инна | 6,5 | 4 | 7 | 12 | 29,5 | ||||
| 13 | Бадреева, Елена | 8 | 7 | 15 | ||||||
| 14 | Вишнякова Мария | 13,5 | 13,5 | |||||||
| 15 | Биленкина Инна | 5 | 5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly s | june monthly s | july monthly s | club championship | august monthly s | captains сup | match play | september monthly s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Ju Ok | 5,5 | 4,5 | 36 | 9 | 24 | 79 | |||
| 2 | Дерябина Ирина | 3,5* | 11 | 7,5 | 45 | 7 | 4,5 | 75 | ||
| 3 | Нестерова Ирина | 15 | 6,5 | 21 | 20 | 62,5 | ||||
| 4 | Ващенко Ирина | 15 | 15 | 22 | 10 | 62 | ||||
| 5 | Назарова Ольга | 3,5 | 11 | 1,5* | 15 | 14 | 6,5 | 50 | ||
| 6 | Красникова Лара | 9 | 24 | 14 | 47 | |||||
| 7 | Лазанюк Инна | 6 | 12 | 22 | 6,5 | 46,5 | ||||
| 8 | Kim Soun Nam | 5,5 | 4 | 4,5 | 27 | 5 | 46 | |||
| 9 | Kim Hee Won | 7 | 30 | 8 | 45 | |||||
| 10 | Hwang Haeju | 13,5 | 10 | 15 | 38,5 | |||||
| 11 | Радик Татьяна | 12 | 13,5 | 8,5 | 34 | |||||
| 12 | Oztemel Betsy | 10 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 32,5 | ||||
| 13 | Сидорова Лариса | 18 | 3 | 10 | 31 | |||||
| 14 | Гохман Марина | 5 | 11 | 12 | 28 | |||||
| 15 | Хурумова Ирина | 6,5 | 12 | 18,5 | ||||||
| 16 | Nam Young Ran | 3 | 10 | 4,5 | 17,5 | |||||
| 17 | Расстрыгина Лариса | 6,5 | 1,5 | 9 | 17 | |||||
| 18 | Лунегова Татьяна | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 19 | Биленкина Инна | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 20 | Никонова Анна | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 21 | Полянская Анна | 9 | 9 |