Order of merit 2015 Men 0 – 10,4
| place | name/surname | may monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Мелия Илья | 15 | 15 |
| 2 | Дэ Век Фредерик | 12 | 12 |
| 3 | Carton Niall | 8 | 8 |
| 4 | Oztemel Greg | 8 | 8 |
| 5 | Тимошин Александр | 8 | 8 |
| 6 | Лябах Руслан | 8 | 8 |
| 7 | Чижиков Игорь | 8 | 8 |
| 8 | Seiji Hamada | 5 | 5 |
| 9 | Kim Heung Soo | 3,5 | 3,5 |
| 10 | Kim Kwang Il | 3,5 | 3,5 |
Order of merit 2015 Men 10,5 – 18,1
| place | name/surname | may monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sharko Richard | 15 | 15 |
| 2 | Хайрутдинов Тимур | 12 | 12 |
| 3 | Baek Dong Hwan | 9,5 | 9,5 |
| 4 | Пелюгаев Игорь | 9,5 | 9,5 |
| 5 | Фёдоров Игорь | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Kim Kon Ho | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Arata Takahashi | 6 | 6 |
| 8 | Виджаяваргия Рохит | 5 | 5 |
| 9 | Мустафин Тимур | 1,75 | 1,75 |
| 10 | Корягин Дмитрий | 1,75 | 1,75 |
| 11 | Kim Young Kyoung | 1,75 | 1,75 |
| 12 | Бойко Павел | 3,5 | 1,75 |
Order of merit 2015 Men 18,2 – 26,1
| place | name/surname | may monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Павлов Владислав | 15 | 15 |
| 2 | Мостовой Михаил | 11 | 11 |
| 3 | Соловьев Дмитрий | 11 | 11 |
| 4 | Гирин Сергей | 9 | 9 |
| 5 | Соловьев Максим | 8 | 8 |
| 6 | Титчев Алексей | 7 | 7 |
| 7 | Карташов Игорь | 6 | 6 |
| 8 | Донцов Андрей | 4,5 | 4,5 |
| 9 | Prunster Anthony | 4,5 | 4,5 |
| 10 | Биленкин Кирилл | 3,5 | 3,5 |
| 11 | Жучков Виктор | 3,5 | 3,5 |
Order of merit 2015 Ladies 0 – 17,4
| place | name/surname | may monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Семида Зинаида | 15 | 15 |
| 2 | Хайрутдинова Маргарита | 12 | 12 |
| 3 | Матешина Ольга | 10 | 10 |
| 4 | Пэнович Елена | 9 | 9 |
| 5 | Kim Kyung Jin | 8 | 8 |
| 6 | Ефимова Евгения | 6,5 | 6,5 |
| 7 | Тарышева Инна | 6,5 | 6,5 |
| 8 | Козлова Лидия | 5 | 5 |
Order of merit 2015 Ladies 17,5 – 33,1
| place | name/surname | may monthly stableford | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Нестерова, Ирина | 15 | 15 |
| 2 | Радик, Татьяна | 12 | 12 |
| 3 | Oztemel Betsy | 10 | 10 |
| 4 | Красникова Лара | 9 | 9 |
| 5 | Биленкина Инна | 8 | 8 |
| 6 | Kim Hee Won | 7 | 7 |
| 7 | Kim Soun Nam | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Kim Ju Ok | 5,5 | 5,5 |
| 9 | Дерябина Ирина | 3,5 | 3,5 |
| 10 | Назарова Ольга | 3,5 | 3,5 |